Titre : | Sound-based cough peak flow estimation in patients with neuromuscular disorders |
Revue : | Muscle & Nerve |
Auteurs : | Recasens BB ; Balañá Corberó A ; Llorens JMM ; Guillen-Sola A ; Moreno MV ; Escobar GG ; Umayahara Y ; Soh Z ; Tsuji T ; Rubio MA |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 20/10/2023 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | application mobile ; étude de cohorte ; maladie neuromusculaire ; phénotype ; toux |
Mots-clés: | ALS ; cough peak plow ; cough sound ; smartphone |
Pubmed / DOI : | Pubmed : 37860934 / DOI : 10.1002/mus.27987 |
N° Profil MNM : | 2023111 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37860934 |
Voir aussi : |