Titre : | Myostatin and follistatin as monitoring and prognostic biomarkers in dysferlinopathy |
Revue : | Neuromuscular disorders : NMD, 33, 2 |
Auteurs : | Moore U ; Fernandez-Simon E ; Schiava M ; Cox D ; Gordish-Dressman H ; James MK ; Mayhew A ; Wilson I ; Guglieri M ; Rufibach L ; Blamire A ; Carlier PG ; Mori-Yoshimura M ; Day JW ; Jones KJ ; Bharucha-Goebel DX ; Salort-Campana E ; Pestronk A ; Walter MC ; Paradas C ; Stojkovic T ; Bravver E ; Pegoraro E ; Mendell JR ; Bushby K ; Diaz-Manera J ; Straub V |
Type de document : | Article |
Editeur : | England, 02/2023 |
Pages : | p 199 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | dysferline ; dystrophie musculaire des ceintures ; essai croisé ; étude longitudinale ; follistatine ; imagerie médicale ; marqueur biologique ; myostatine |
Pubmed / DOI : |
Pubmed : 36689846 ![]() ![]() |
N° Profil MNM : | 2023012 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36689846 |