Titre : | Idiopathic inflammatory myopathies: CT characteristics of interstitial lung disease and their association(s) with myositis-specific autoantibodies |
Revue : | European radiology |
Auteurs : | Laporte A ; Mariampillai K ; Allenbach Y ; Pasi N ; Donciu V ; Toledano D ; Granger B ; Benveniste O ; Grenier PA ; Boussouar S |
Type de document : | Article |
Editeur : | Germany, 13/01/2022 |
Note générale : | Institut de Myologie |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | autoanticorps ; classification des maladies ; étude rétrospective ; myopathie inflammatoire idiopathique ; pneumopathie interstitielle ; radiologie |
Mots-clés: | Anti-synthetase syndrome;Cluster analysis;Idiopathic inflammatory myopathy;Interstitial lung disease;Tomography, x-ray computed; |
Pubmed / DOI : |
Pubmed : 35022809 ![]() ![]() |
N° Profil MNM : | 2022011 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35022809 |