Titre : | The nonsense mutation stop+4 model correlates with motor changes in Duchenne muscular dystrophy |
Revue : | Neuromuscular disorders : NMD, 31, 6 |
Auteurs : | Brogna C ; Coratti G ; Rossi R ; Neri M ; Messina S ; Amico A ; Bruno C ; Lucibello S ; Vita G ; Berardinelli A ; Magri F ; Ricci F ; Pedemonte M ; Mongini T ; Battini R ; Bello L ; Pegoraro E ; Baranello G ; Politano L ; Comi GP ; Sansone VA ; Albamonte E ; Donati A ; Bertini E ; Goemans N ; Previtali S ; Bovis F ; Pane M ; Ferlini A ; Mercuri E |
Type de document : | Article |
Editeur : | England, 06/2021 |
Pages : | p 479 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | analyse de la marche ; dystrophie musculaire de Duchenne ; étude de cohorte ; étude longitudinale ; mutation génétique |
Mots-clés: | Duchenne;Nonsense mutation;Stop+4 model; |
Pubmed / DOI : |
Pubmed : 33773883 ![]() ![]() |
N° Profil MNM : | 2021041 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33773883 |