Titre : | Diagnostic magnetic resonance imaging biomarkers for facioscapulohumeral muscular dystrophy identified by machine learning |
Revue : | Journal of neurology |
Auteurs : | Monforte M ; Bortolani S ; Torchia E ; Cristiano L ; Laschena F ; Tartaglione T ; Ricci E ; Tasca G |
Type de document : | Article |
Editeur : | Germany, 06/09/2021 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | adulte ; diagnostic ; dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale ; étude de cohorte ; étude rétrospective ; imagerie médicale ; marqueur biologique |
Mots-clés: | Biomarkers;Facioscapulohumeral muscular dystrophy;Machine learning;Muscle MRI; |
Pubmed / DOI : |
Pubmed : 34486074 ![]() ![]() |
N° Profil MNM : | 2021091 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34486074 |
Voir aussi : |