Titre : | North Star Ambulatory Assessment changes in ambulant Duchenne boys amenable to skip exons 44, 45, 51, and 53: A 3 year follow up |
Revue : | PLoS ONE, 16, 6 |
Auteurs : | Coratti G ; Pane M ; Brogna C ; Ricotti V ; Messina S ; D'Amico A ; Bruno C ; Vita G ; Berardinelli A ; Mazzone E ; Magri F ; Ricci F ; Mongini T ; Battini R ; Bello L ; Pegoraro E ; Baranello G ; Previtali SC ; Politano L ; Comi GP ; Sansone VA ; Donati A ; Hogrel JY ; Straub V ; De Lucia S ; Niks E ; Servais L ; De Groot I ; Chesshyre M ; Bertini E ; Goemans N ; Muntoni F ; Mercuri E |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 25/06/2021 |
Pages : | p e0253882 |
Note générale : | Institut de Myologie |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | dystrophie musculaire de Duchenne ; échelle d'évaluation ; étude de cohorte ; étude longitudinale ; motricité |
Pubmed / DOI : |
Pubmed : 34170974 ![]() ![]() |
N° Profil MNM : | 2021062 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34170974 |