Titre : | Proteomic analysis identifies key differences in the cardiac interactomes of dystrophin and micro-dystrophin |
Revue : | Human molecular genetics |
Auteurs : | Wang H ; Marrosu E ; Brayson D ; Wasala NB ; Johnson EK ; Scott CS ; Yue Y ; Hau KL ; Trask AJ ; Froehner SC ; Adams ME ; Zhang L ; Duan D ; Montanaro F |
Type de document : | Article |
Editeur : | England, 05/05/2021 |
Langues: | Anglais |
Pubmed / DOI : |
Pubmed : 33949649 ![]() ![]() |
N° Profil MNM : | 2021051 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33949649 |