Titre : | Accuracy of a machine learning muscle MRI-based tool for the diagnosis of muscular dystrophies |
Revue : | Neurology, 94, 10 |
Auteurs : | Verdu-Diaz J ; Alonso Perez J ; Nunez-Peralta C ; Tasca G ; Vissing J ; Straub V ; Fernandez Torron R ; Llauger J ; Illa I ; Diaz-Manera J |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 2020 |
Pages : | p e1094 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | diagnostic ; dystrophie musculaire ; intelligence artificielle ; IRM ; recherche (TG) |
Résumé : |
Comment in:
Machine learning outperforms human experts in MRI pattern analysis of muscular dystrophies. Morrow JM, Sormani MP. Neurology. 2020 Mar 10;94(10):421-422. |
Pubmed / DOI : |
Pubmed : 32029545 ![]() ![]() |