Titre : | A longitudinal study of CMT1A using Rasch analysis based CMT neuropathy and examination scores |
Revue : | Neurology |
Auteurs : | Fridman V ; Sillau S ; Acsadi G ; Bacon C ; Dooley K ; Burns J ; Day J ; Feely S ; Finkel RS ; Grider T ; Gutmann L ; Herrmann DN ; Kirk CA ; Knause SA ; Laura M ; Lewis RA ; Li J ; Lloyd TE ; Moroni I ; Muntoni F ; Pagliano E ; Pisciotta C ; Piscosquito G ; Ramchandren S ; Saporta M ; Sadjadi R ; Shy RR ; Siskind CE ; Sumner CJ ; Walk D ; Wilcox J ; Yum SW ; Zuchner S ; Scherer SS ; Pareyson D ; Reilly MM ; Shy ME |
Type de document : | Article |
Editeur : | United States, 02/2020 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | échelle d'évaluation ; essai clinique ; étude longitudinale ; histoire naturelle de la maladie ; maladie de Charcot-Marie-Tooth ; maladie du système nerveux périphérique |
Lien associé : | NCT01193075 |
Pubmed / DOI : |
Pubmed : 32047073 ![]() ![]() |
N° Profil MNM : | 2020021 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32047073 |