Titre : | Vamorolone trial in Duchenne muscular dystrophy shows dose-related improvement of muscle function |
Revue : | Neurology, 93, 13 |
Auteurs : | Hoffman EP, Auteur ; Schwartz BD ; Mengle Gaw LJ ; Smith EC ; Castro D ; Mah JK ; McDonald CM ; Kuntz NL ; Finkel RS ; Guglieri M ; Bushby K ; Tulinius M ; Nevo Y ; Ryan MM ; Webster R ; Smith AL ; Morgenroth LP ; Arrieta A ; Shimony M ; Siener C ; Jaros M ; Shale P ; McCall JM ; Nagaraju K ; van den Anker J ; Conklin LS ; Cnaan A ; Gordish Dressman H ; Damsker JM ; Clemens PR |
Type de document : | Article |
Editeur : | United States, 2019 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | anti-inflammatoire stéroïdien ; corticoïde ; dystrophie musculaire de Duchenne ; essai clinique ; maladie neuromusculaire ; pharmacodynamique ; vamorolone |
Pubmed / DOI : |
Pubmed : 31451516 ![]() ![]() |
N° Profil MNM : | 2019091 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31451516 |
Voir aussi : |