Titre : | Immortalized human myotonic dystrophy muscle cell lines to assess therapeutic compounds |
Revue : | Disease models & mechanisms, 10, 4 |
Auteurs : | Arandel L, Auteur ; Polay-Espinosa M ; Matloka M ; Bazinet A ; De Dea Diniz D ; Naouar N ; Rau F ; Jollet A ; Edom-Vovard F ; Mamchaoui K ; Tarnopolsky M ; Puymirat J ; Battail C ; Boland A ; Deleuze JF ; Mouly V ; Klein AF ; Furling D |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 2017 |
Pages : | p 487 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | ARN toxique ; criblage moléculaire ; dystrophie myotonique de type 1 ; dystrophie myotonique de type 2 ; épissage ; épissage alternatif ; expansion de séquence répétée ; fusion cellulaire ; modèle cellulaire ; myoblaste ; oligonucléotide antisens |
Mots-clés: | Alternative splicing;Expanded repeats;Muscle cell line;Myotonic dystrophy;Nuclear aggregates;Therapeutic compounds; |
Pubmed / DOI : | DOI : 10.1242/dmm.027367 / Pubmed : 28188264 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28188264 |
Voir aussi : |