Titre : | Increased Understanding of Stem Cell Behavior in Neurodegenerative and Neuromuscular Disorders by Use of Noninvasive Cell Imaging |
Revue : | Stem cells international, 2016 |
Auteurs : | Holvoet B, Auteur ; De Waele L ; Quattrocelli M ; Gheysens O ; Sampaolesi M ; Verfaillie CM ; Deroose CM |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 2016 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | bioluminescence ; cellule souche ; cellule souche adulte ; dystrophie musculaire de Duchenne ; étude transversale ; histologie ; imagerie médicale ; immunohistofluorescence ; maladie de Huntington ; maladie de Parkinson ; migration cellulaire ; myoblaste ; nanoparticules ; neuroblaste ; radiomarquage ; sclérose latérale amyotrophique ; traumatisme cérébral ; traumatisme médullaire ; traumatisme musculaire |
Pubmed / DOI : |
DOI : 10.1155/2016/6235687 ![]() ![]() |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26997958 |