Titre : | Rasch Analysis of the Motor Function Measure in Patients with Congenital Muscle Dystrophy and Congenital Myopathy |
Revue : | Archives of physical medicine and rehabilitation, 95, 11 |
Auteurs : | Vuillerot C ; Rippert P ; Kinet V ; Renders A ; Jain M ; Waite M ; Glanzman AM ; Girardot F ; Hamroun D ; Iwaz J ; Ecochard R ; Quijano Roy S ; Bérard C ; Poirot I ; Bonnemann CG ; CDM MFM Study Group |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 2014 |
Pages : | p 2086 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | dystrophie musculaire congénitale ; étude observationnelle ; MFM (Mesure de la fonction motrice) ; myopathie congénitale |
Mots-clés: | Congenital muscular dystrophy;Congenital myopathy;Disability evaluation;Outcome measures;Rehabilitation; |
Pubmed / DOI : | DOI : 10.1016/j.apmr.2014.06.005 / Pubmed : 24973498 |
En ligne : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24973498 |
Voir aussi : |