Titre : | Mesoangioblast stem cells ameliorate muscle function in dystrophic dogs |
Revue : | Nature, 444, 7119 |
Auteurs : | Sampaolesi M ; Blot S ; D'Antona G ; Granger N ; Tonlorenzi R ; Innocenzi A ; Mognol P ; Thibaud JL ; Galvez BG ; Barthelemy I ; Perani L ; Mantero S ; Guttinger M ; Pansarasa O ; Rinaldi C ; Cusella-De Angelis MG ; Torrente Y ; Bordignon C ; Bottinelli R |
Type de document : | Article |
Année de publication : | 15/11/2006 |
Pages : | p. 574-579 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : | biopsie musculaire ; cellule souche ; chien grmd ; dystrophie musculaire de Duchenne ; dystrophine ; étude transversale ; génétique moléculaire ; immunofluorescence ; infection respiratoire ; muscle squelettique ; mutation génétique ; perte de la marche ; thérapie cellulaire |
Résumé : |
Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract |
Lien associé : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17108972&query_hl=7&itool=pubmed_docsum |