Mots-clés
> THESAURUS MYOBASE > SCIENCES ET TECHNOLOGIES > recherche (TG) > démographie > épidémiologie > étude de cohorte
étude de cohorteSynonyme(s)cohort study ;étude d'échantillon ;étude de groupe ;sampling studies ;sampling study cohort studies |
Documents disponibles dans cette catégorie (1421)
| Mettre toutes les notices dans le panier | Faire une suggestion | Ajouter un critère de recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Article
Trucco F ; Albamonte E ; Pane M ; Ricci F ; D'Amico A ; Astrea G ; Moroni I ; Pini A ; Fiorillo C ; Berardinelli A ; Johnson NE ; Sansone VA | 04/09/2024Article
Article
Llansó L ; Segarra-Casas A ; Dominguez-Gonzalez C ; Malfatti E ; Kapetanovic S ; Rodríguez-Santiago B ; de la Calle O ; Blanco R ; Dobrescu A ; Nascimento-Osorio A ; Paipa A ; Hernández-Laín A ; Jou C ; Mariscal A ; Gonzalez-Mera L ; Arteche A ; Lleixà C ; Caballero-Ávila M ; Carbayo A ; Vesperinas A ; Querol L ; Gallardo E ; Olive M | 09/2024Article
Lequain H ; Streichenberger N ; Gallay L ; Gerfaud-Valentin M ; Fenouil T ; Bonjour M ; Roux KL ; Jamilloux Y ; Leblanc P ; Seve P | 09/2024Article
Deenen JCW ; Horlings CGC ; Voermans NC ; van Doorn PA ; Faber CG ; van der Kooi AJ ; Kuks JBM ; Notermans NC ; Visser LH ; Broekgaarden RHA ; Horemans AMC ; Verschuuren JJGM ; Verbeek ALM ; van Engelen BGM | 09/2024Article
Pane M ; Stanca G ; Coratti G ; D' Amico A ; Sansone VA ; Berti B ; Fanelli L ; Albamonte E ; Ausili Cefaro C ; Cerchiari A ; Catteruccia M ; De Sanctis R ; Leone D ; Palermo C ; Buchignani B ; Onesimo R ; Kuczynska EM ; Tosi M ; Pera MC ; Bravetti C ; Tiziano FD ; Bertini E ; Mercuri E | 29/08/2024Article
Sapaly D ; Cheguillaume F ; Weill L ; Clerc Z ; Biondi O ; Bendris S ; Buon C ; Slika R ; Piller E ; Sundaram VK ; da Silva Ramos A ; Amador MDM ; Lenglet T ; Debs R ; Le Forestier N ; Pradat PF ; Salachas F ; Lacomblez L ; Hesters A ; Borderie D ; Devos D ; Desnuelle C ; Rolland AS ; Periou B ; Vasseur S ; Chapart M ; Le Ber I ; Fauret-Amsellem AL ; Millecamps S ; Maisonobe T ; Leonard-Louis S ; Behin A ; Authier FJ ; Evangelista T ; Charbonnier F ; Bruneteau G | 28/08/2024Article
van Kooten HA ; Horton MC ; Wenninger S ; Babacic H ; Schoser B ; Lefeuvre C ; Taouagh N ; Laforet P ; Segovia S ; Diaz-Manera J ; Claeys KG ; Mongini T ; Musumeci O ; Toscano A ; Hundsberger T ; Brusse E ; van Doorn PA ; van der Ploeg AT ; van der Beek NAME | 28/08/2024Article
Bortolani S ; Savarese M ; Vattemi G ; Bonanno S ; Falzone YM ; Pugliese A ; Primiano G ; Sancricca C ; Lopergolo D ; Greco G ; Gemelli C ; Ravaglia S ; Bencivenga RP ; Velardo D ; Magri F ; Valentino ML ; Cheli M ; Torchia E ; Lucchini M ; Petrucci A ; Ricci G ; Garibaldi M ; Astrea G ; Rubegni A ; Angelini CI ; Ariatti A ; Santorelli FM ; Ruggieri A ; Antonini G ; Siciliano G ; Filosto M ; Mirabella M ; Liguori R ; Comi GP ; Ruggiero L ; Grandis M ; Massa R ; Malandrini A ; Servidei S ; Mongini TE ; Rodolico C ; Toscano A ; Previtali SC ; Tonin P ; Diaz-Manera J ; Monforte M ; Ricci E ; Maggi L ; Tasca G | 27/08/2024Article
Bay P ; Pineton de Chambrun M ; Allenbach Y ; Le Pavec J ; Picard C ; Zuber B ; Bunel V ; Hervier B ; Meyer A ; Miyara M ; Brillet PY ; Boussouar S ; Declercq C ; Tandjaoui-Lambiotte Y ; Nunes H ; Cottin V ; Hachulla E ; Uzunhan Y | 26/08/2024Article
Mazeraud A ; Sivanandamoorthy S ; Mancusi R ; Clair B ; Friedman D ; Fadel F ; Maxime V ; Legouy C ; Orlikowski D ; Sharshar T ; Heming N ; Annane D | 22/08/2024Article
Kubo K ; Oie Y ; Koto R ; Nishida N ; Kai C ; Maeno S ; Kubota T ; Nakamori M ; Takahashi MP ; Tsujikawa M ; Nishida K | 21/08/2024Article
Deschamps R ; Guillaume J ; Ciron J ; Audoin B ; Ruet A ; Maillart E ; Pique J ; Benyahya L ; Laplaud DA ; Michel L ; Collongues N ; Cohen M ; Ayrignac X ; Thouvenot E ; Zephir H ; Bourre B ; Froment Tilikete C ; Moreau T ; Cantagrel P ; Kerschen P ; Cabasson S ; Maubeuge N ; Hankiewicz K ; Nifle C ; Berger E ; Megherbi H ; Magy L ; Klapczynski F ; Sarov Riviere M ; Giannesini C ; Hamelin L ; Giroux M ; Branger P ; Maurousset A ; Mathey G ; Moulin M ; Mélé N ; Papeix C ; Marignier R | 13/08/2024Article
Gouellec NL ; Zaidan L ; Chaigne B ; Periou B ; Cailliau E ; Dhote R ; Riviere S ; Uzunhan Y ; Agard C ; Godeau B ; Wolkenstein P ; Hachulla E ; Mouthon L ; Authier J | 13/08/2024Article
Retailleau E ; Lefeuvre C ; De Antonio M ; Bouhour F ; Tard C ; Salort-Campana E ; Lagrange E ; Behin A ; Sole G ; Noury JB ; Sacconi S ; Magot A ; Pakleza AN ; Orlikowski D ; Beltran S ; Spinazzi M ; Cintas P ; Fournier M ; Bouibede F ; Prigent H ; Nicolas G ; Taouagh N ; El Guizani T ; Attarian S ; Arrassi A ; Hamroun D ; Laforet P | 07/08/2024Article
Tu S ; Li T ; Carroll AS ; Mahoney CJ ; Huynh W ; Park SB ; Henderson R ; Vucic S ; Kiernan MC ; Lin CS | 07/08/2024Article
Angelini C ; Bar C ; Baudier MP ; Fergelot P ; Lancelot G ; Rooryck C ; Germain DP ; Jabbour F ; Blanchet AS ; Cauchie A ; Sarrazin E ; Bellance R ; Lefaucheur JP ; Bismuth J ; Ranque-Garnier S ; Corand V ; Coupry I ; Goizet C | 04/08/2024Article
Govoni A ; Ricci G ; Bonanno S ; Bello L ; Magri F ; Meneri M ; Torri F ; Caponnetto C ; Passamano L ; Grandis M ; Trojsi F ; Cerri F ; Gadaleta G ; Capece G ; Caumo L ; Tanel R ; Saccani E ; Vacchiano V ; Soraru G ; D'Errico E ; Tramacere I ; Bortolani S ; Rolle E ; Gellera C ; Zanin R ; Silvestrini M ; Politano L ; Schenone A ; Previtali SC ; Berardinelli A ; Turri M ; Verriello L ; Coccia M ; Mantegazza R ; Liguori R ; Filosto M ; Maioli MA ; Simone IL ; Mongini T ; Corti S ; Manca ML ; Pegoraro E ; Siciliano G ; Comi GP ; Maggi L | 02/08/2024Article
Article
Cortés-Vicente E ; Borsi AJ ; Gary C ; Noel WGJ ; Lee JMS ; Karmous W ; Zhang Q ; Gandhi KH ; Batista AE ; DeCourcy JJ ; Barlow SG ; Birija SL ; Gibson GA | 01/08/2024Article
Mundada V ; Narayan O ; Arora S ; Beri N ; Abusamra R ; Mullasery D ; Parashar D | 01/08/2024Article
Costa-Roger M ; Blasco-Perez L ; Gerin L ; Codina-Sola M ; Leno-Colorado J ; Gómez-García De la Banda M ; Garcia-Uzquiano R ; Saugier-Veber P ; Drunat S ; Quijano-Roy S ; Tizzano EF | 08/2024Article
Vinciguerra C ; D'Amico A ; Bevilacqua L ; Rini N ; D'Apolito M ; Liberatoscioli E ; Monastero R ; Barone P ; Brighina F ; Di Muzio A ; Di Stefano V | 31/07/2024Article
Cortese A ; Beecroft SJ ; Facchini S ; Currò R ; Cabrera-Serrano M ; Stevanovski I ; Chintalaphani SR ; Gamaarachchi H ; Weisburd B ; Folland C ; Monahan G ; Scriba CK ; Dofash L ; Johari M ; Grosz BR ; Ellis M ; Fearnley LG ; Tankard R ; Read J ; Merve A ; Dominik N ; Vegezzi E ; Schnekenberg RP ; Fernandez-Eulate G ; Masingue M ; Giovannini D ; Delatycki MB ; Storey E ; Gardner M ; Amor DJ ; Nicholson G ; Vucic S ; Henderson RD ; Robertson T ; Dyke J ; Fabian V ; Mastaglia F ; Davis MR ; Kennerson M ; Quinlivan R ; Hammans S ; Tucci A ; Bahlo M ; McLean CA ; Laing NG ; Stojkovic T ; Houlden H ; Hanna MG ; Deveson IW ; Lockhart PJ ; Lamont PJ ; Fahey MC ; Bugiardini E ; Ravenscroft G | 27/07/2024