Mots-clés
> THESAURUS MYOBASE > SCIENCES ET TECHNOLOGIES > recherche (TG) > démographie > âge > enfance > enfant
enfant
Commentaire :
Employé 1) comme classe d'âge, de 2 à 12 ans. 2) comme terme de parenté (09/10/2007)
Synonyme(s)child children |
Documents disponibles dans cette catégorie (3797)
| Mettre toutes les notices dans le panier | Faire une suggestion | Ajouter un critère de recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Article
Emami MR ; Brimble MA ; Espinoza A ; Owens J ; Whiteley LO ; Casinghino S ; Lanz TA ; Farahat PK ; Pellegrini M ; Young CS ; Thomas PG ; McNally EM ; Villalta SA ; Schattgen SA ; Spencer MJ | 12/12/2024Article
Weiss C ; Becker LL ; Friese J ; Blaschek A ; Hahn A ; Illsinger S ; Schwartz O ; Bernert G ; Hagen MV ; Husain RA ; Goldhahn K ; Kirschner J ; Pechmann A ; Flotats-Bastardas M ; Schreiber G ; Schara U ; Plecko B ; Trollmann R ; Horber V ; Wilichowski E ; Baumann M ; Klein A ; Eisenkolbl A ; Kohler C ; Stettner GM ; Cirak S ; Hasselmann O ; Kaindl AM ; Garbade SF ; Johannsen J ; Ziegler A | 12/2024Article
Zanetti A ; Dujardin G ; Fares-Taie L ; Amiel J ; Roger JE ; Audo I ; Robert MP ; David P ; Jung V ; Goudin N ; Guerrera IC ; Moriceau S ; Amana D ; Assia Batzir N ; Bachar-Zipori A ; Basel Salmon L ; Boddaert N ; Briault S ; Bruel AL ; Costet-Fighiera C ; Coutinho Santos L ; Gitiaux C ; Kaminska K ; Kuentz P ; Orenstein N ; Philip-Sarles N ; Plutino M ; Quinodoz M ; Santos C ; Sigaudy S ; Soeiro E Sá M ; Sofrin E ; Sousa AB ; Sousa-Luis R ; Thauvin-Robinet C ; van Dijk EL ; Zaafrane-Khachnaoui K ; Zur D ; Kaplan J ; Rivolta C ; Rozet JM ; Perrault I | 21/11/2024Article
Gaume M ; Vergari C ; Creze M ; Bonnet-Lebrun A ; Muth-Seng C ; Quijano-Roy S ; Miladi L ; Skalli W ; Carlier RY | 18/11/2024Article
Article
Madison JA ; Ferris SP ; Kerski M ; Hile G ; Matossian S ; Komisar C ; Strouse PJ ; Ames E ; Knierbein EN ; Turnier JL | 14/11/2024Article
Dofash LNH ; Miles LB ; Saito Y ; Rivas E ; Calcinotto V ; Oveissi S ; Serrano RJ ; Templin R ; Ramm G ; Rodger A ; Haywood J ; Ingley E ; Clayton JS ; Taylor RL ; Folland CL ; Groth D ; Hock DH ; Stroud DA ; Gorokhova S ; Donkervoort S ; Bonnemann CG ; Sud M ; VanNoy GE ; Mangilog BE ; Pais L ; O'Donnell-Luria A ; Madruga-Garrido M ; Scala M ; Fiorillo C ; Baratto S ; Traverso M ; Malfatti E ; Bruno C ; Zara F ; Paradas C ; Ogata K ; Nishino I ; Laing NG ; Bryson-Richardson RJ ; Cabrera-Serrano M ; Ravenscroft G | 12/11/2024Article
Gaboli M ; López-Lobato M ; Valverde-Fernández J ; Ferrand-Ferri P ; Rubio-Pérez E ; Andrade-Ruiz HA ; López-Puerta González JM ; Madruga-Garrido M | 08/11/2024Article
Cavillon T ; Sacaze E ; Noury JB ; Abasq C ; Cornen G ; Ropars J ; Devauchelle-Pensec V | 07/11/2024Article
Milot A ; Raikova M ; Huzar C ; Thellier V ; Hergibo N ; Gauthier M ; Billy-Lopez G ; Durand C ; Nugues F ; Bourg V ; Dieterich K | 11/2024Article
Molimard A ; Gitiaux C ; Barnerias C ; Audic F ; Isapof A ; Walther-Louvier U ; Cances C ; Espil-Taris C ; Jean-Baptiste D ; Quijano-Roy S ; Grisel C ; Chabrol B ; Desguerre I | 11/2024Article
Geuens S ; Van Dessel J ; Kan HE ; Govaarts R ; Niks EH ; Goemans N ; Lemiere J ; Doorenweerd N ; De Waele L | 01/11/2024Article
Barrois R ; Tervil B ; Cacioppo M ; Barnerias C ; Deladriere E ; Leloup-Germa V ; Hervé A ; Oudre L ; Ricard D ; Vidal PP ; Vayatis N ; Roy SQ ; Brochard S ; Gitiaux C ; Desguerre I | 17/10/2024Article
Inoue M ; Jayaraman D ; Bengoechea R ; Bhadra A ; Genetti CA ; Aldeeri AA ; Turan B ; Pacheco-Orozco RA ; Al-Maawali A ; Al Hashmi N ; Zamani AG ; Göktaş E ; Pekcan S ; Çağlar HT ; True H ; Beggs AH ; Weihl CC | 14/10/2024Article
Coratti G ; Bovis F ; Pera MC ; Civitello M ; Rohwer A ; Salmin F ; Glanzman AM ; Montes J ; Pasternak A ; De Sanctis R ; Dunaway Young S ; Duong T ; Mizzoni I ; Milev E ; Sframeli M ; Morando S ; Albamonte E ; D'Amico A ; Catteruccia M ; Brolatti N ; Pane M ; Scoto M ; Messina S ; Escudero JE ; De Waele L ; Hirano M ; Zolkipli-Cunningham Z ; Darras BT ; Bertini E ; Nascimiento Osorio A ; Bruno C ; Goemans N ; Sansone VA ; Day J ; Baranello G ; Muntoni F ; Finkel R ; Mercuri E | 11/10/2024Article
Article
Wik-Klokk M ; Rasmussen M ; Ørstavik K ; Zetterberg H ; Hagen M ; Holtebekk ME ; Ramm-Pettersen A ; Wallace S | 10/10/2024Article
Goedeker NL ; Rogers A ; Fisher M ; Arya K ; Brandsema JF ; Farah H ; Farrar MA ; Felker MV ; Gibbons M ; Hamid OA ; Harmelink M ; Herbert K ; Kichula E ; King K ; Lakhotia A ; Lee BH ; Kuntz NL ; Parsons J ; Rehborg R ; Veerapaniyan A ; Zaidman CM | 06/10/2024Article