Détail de l'auteur
Auteur Shy ME |
Documents disponibles écrits par cet auteur (112)
trié(s) par (Date de parution décroissant(e), Date de parution décroissant(e), Système de projection du document croissant(e)) | Mettre toutes les notices dans le panier | Faire une suggestion | Ajouter un critère de recherche
Article
Sadjadi R ; Picher-Martel V ; Morrow JM ; Thedens D ; DiCamillo PA ; McCray BA ; Pareyson D ; Herrmann DN ; Reilly MM ; Li J ; Castro D ; Shy ME | 10/09/2024Article
Berth SH ; Vo L ; Kwon DH ; Grider T ; Damayanti YS ; Kosmanopoulos G ; Fox A ; Lau AR ; Carr P ; Donohue JK ; Hoke M ; Thomas S ; Karim C ; Fay AJ ; Meltzer E ; Crawford TO ; Gaudet R ; Shy ME ; Hellmich UA ; Lee SY ; Sumner CJ ; McCray BA | 18/07/2024Article
Kosmanopoulos G ; Donohue JK ; Hoke M ; Thomas S ; Peyton MA ; Vo L ; Crawford TO ; Sadjadi R ; Herrmann DN ; Yum SW ; Reilly MM ; Scherer SS ; Finkel RS ; Lewis RA ; Pareyson D ; Pisciotta C ; Walk D ; Shy ME ; Sumner CJ ; McCray BA | 25/06/2024Article
Doherty CM ; Howard P ; O'Donnell LF ; Zuccarino R ; Wastling S ; Milev E ; Banks T ; Shah S ; Zafeiropoulos N ; Stephens KJ ; Sarkozy A ; Grider T ; Feely SME ; Manzur A ; Shy RR ; Skorupinska M ; Pipis M ; Nicolaisen E ; McDowell A ; Dilek N ; Rossor AM ; Laura M ; Clark C ; Muntoni F ; Thedens D ; Thornton J ; Morrow JM ; Shy ME ; Reilly MM | 13/04/2024Article
Xu IRL ; Danzi MC ; Ruiz A ; Raposo J ; De Jesus YA ; Reilly MM ; Cortese A ; Shy ME ; Scherer SS ; Herrmann DN ; Fridman V ; Baets J ; Saporta M ; Seyedsadjadi R ; Stojkovic T ; Claeys KG ; Patel P ; Feely S ; Rebelo AP ; Dohrn MF ; Zuchner S | 05/04/2024Article
Mandarakas MR ; Eichinger KJ ; Bray P ; Cornett KMD ; Shy ME ; Reilly MM ; Ramdharry GM ; Scherer SS ; Pareyson D ; Estilow T ; McKay MJ ; Herrmann DN ; Burns J | 13/02/2024Article
Touvier T ; Veneri FA ; Claessens A ; Ferri C ; Mastrangelo R ; Sorgiati N ; Bianchi F ; Valenzano S ; Del Carro U ; Rivellini C ; Duong P ; Shy ME ; Kelly JW ; Svaren J ; Wiseman RL ; D'Antonio M | 02/02/2024Article
Doherty CM ; Morrow JM ; Zuccarino R ; Howard P ; Wastling S ; Pipis M ; Zafeiropoulos N ; Stephens KJ ; Grider T ; Feely SME ; Nopoulous P ; Skorupinska M ; Milev E ; Nicolaisen E ; Dudzeic M ; McDowell A ; Dilek N ; Muntoni F ; Rossor AM ; Shah S ; Laura M ; Yousry TA ; Thedens D ; Thornton J ; Shy ME ; Reilly MM | 03/01/2024Article
Pashkova N ; Peterson TA ; Ptak CP ; Winistorfer SC ; Ahern CA ; Shy ME ; Piper RC | 24/12/2023Article
Donlevy GA ; Cornett KM ; Garnett SP ; Shy R ; Estilow T ; Yum SW ; Anderson K ; Pareyson D ; Moroni I ; Muntoni F ; Reilly MM ; Finkel RS ; Herrmann DN ; Eichinger KJ ; Shy ME ; Burns J ; Menezes MP | 28/06/2023Article
Record CJ ; Skorupinska M ; Laura M ; Rossor AM ; Pareyson D ; Pisciotta C ; Feely SME ; Lloyd TE ; Horvath R ; Sadjadi R ; Herrmann DN ; Li J ; Walk D ; Yum SW ; Lewis RA ; Day J ; Burns J ; Finkel RS ; Saporta MA ; Ramchandren S ; Weiss MD ; Acsadi G ; Fridman V ; Muntoni F ; Poh R ; Polke JM ; Zuchner S ; Shy ME ; Scherer SS ; Reilly MM | 07/06/2023Article
Article
Rehbein T ; Wu TT ; Treidler S ; Pareyson D ; Lewis R ; Yum SW ; McCray BA ; Ramchandren S ; Burns J ; Li J ; Finkel RS ; Scherer SS ; Zuchner S ; Shy ME ; Reilly MM ; Herrmann DN | England | 22/03/2023Article
Wu TT ; Finkel RS ; Siskind CE ; Feely SME ; Burns J ; Reilly MM ; Muntoni F ; Estilow T ; Shy ME ; Ramchandren S | United States | 07/02/2023Article
Article
Article
Fridman V ; Sillau S ; Bockhorst J ; Smith K ; Moroni I ; Pagliano E ; Pisciotta C ; Piscosquito G ; Laura M ; Muntoni F ; Bacon C ; Feely S ; Grider T ; Gutmann L ; Shy R ; Wilcox J ; Herrmann DN ; Li J ; Ramchandren S ; Sumner CJ ; Lloyd TE ; Day J ; Siskind CE ; Yum SW ; Sadjadi R ; Finkel RS ; Scherer SS ; Pareyson D ; Reilly MM ; Shy ME | United States | 06/10/2022Article
Article
Eichinger K ; Sowden JE ; Burns J ; McDermott MP ; Krischer J ; Thornton J ; Pareyson D ; Scherer SS ; Shy ME ; Reilly MM ; Herrmann DN | 27/06/2022Article
Thomas FP ; Brannagan TH 3rd ; Butterfield RJ ; Desai U ; Habib AA ; Herrmann DN ; Eichinger KJ ; Johnson-Cl NE ; Karam C ; Pestronk A ; Quinn C ; Shy ME ; Statland JM ; Subramony SH ; Walk D ; Stevens Favorite K ; Miller B ; Leneus A ; Fowler M ; van de Rijn M ; Attie KM | United States | 11/05/2022Article
Bai Y ; Treins C ; Volpi VG ; Scapin C ; Ferri C ; Mastrangelo R ; Touvier T ; Florio F ; Bianchi F ; Del Carro U ; Baas FF ; Wang D ; Miniou P ; Guedat P ; Shy ME ; D'Antonio M | United States | 30/04/2022Article
Yiu EM ; Bray P ; Baets J ; Baker SK ; Barisic N ; de Valle K ; Estilow T ; Farrar MA ; Finkel RS ; Haberlova J ; Kennedy RA ; Moroni I ; Nicholson GA ; Ramchandren S ; Reilly MM ; Rose K ; Shy ME ; Siskind CE ; Yum SW ; Menezes MP ; Ryan MM ; Burns J | England | 09/02/2022Article
Morikawa M ; Morikawa M ; Jerath NU ; Ogawa T ; Morikawa M ; Tanaka Y ; Shy ME ; Zuchner S ; Hirokawa N | England | 08/02/2022Article
Rossor AM ; Kapoor M ; Wellington H ; Spaulding E ; Sleigh JN ; Burgess RW ; Laura M ; Zetterberg H ; Bacha A ; Wu X ; Heslegrave A ; Shy ME ; Reilly MM | United States | 01/12/2021Article
Prada V ; Zuccarino R ; Schenone C ; Mennella G ; Grandis M ; Shy ME ; Schenone A | Italy | 06/10/2021