Détail de l'auteur
Auteur Kalimo H |
Documents disponibles écrits par cet auteur (26)
trié(s) par (Date de parution décroissant(e), Date de parution décroissant(e), Système de projection du document croissant(e)) | Mettre toutes les notices dans le panier | Faire une suggestion | Ajouter un critère de recherche
Article
Ramachandran N, Auteur ; Munteanu I ; Wang P ; Ruggieri A ; Rilstone JJ ; Israelian N ; Naranian T ; Paroutis P ; Guo R ; Ren ZP ; Nishino I ; Chabrol B ; Pellissier JF ; Minetti C ; Udd B ; Fardeau M ; Tailor CS ; Mahuran DJ ; Kissel JT ; Kalimo H ; Manolson MF ; Ackerley CA ; Minassian BA | 2013Article
Sane J ; Kurkela S ; Desdouits M ; Kalimo H ; Mazalrey S ; Lokki ML ; Vaheri A ; Helve T ; Tornwall J ; Huerre M ; Butler-Browne GS ; Ceccaldi PE ; Gessain A ; Vapalahti O | 2012Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Hackman P ; Sandell S ; Sarparanta J ; Luque H ; Huovinen S ; Palmio J ; Paetau A ; Kalimo H ; Mahjneh I ; Udd B | 2011Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract 26/07/2011 - Du nouveau dans la LGMD1 D/E : le locus impliqué dans la maladie se rétrécit A l’heure actuelle, il a été identifié 8 formes autosomiques dominantes de myopathie des ceintur[...]Article
Vihola A ; Bachinski LL ; Sirito M ; Olufemi SE ; Hajibashi S ; Baggerly KA ; Raheem O ; Haapasalo H ; Suominen T ; Holmlund-Hampf J ; Paetau A ; Cardani R ; Meola G ; Kalimo H ; Edstrom L ; Krahe R ; Udd B | 2010Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract 02/02/2010 - Une étude des différences moléculaires entre la DM1 et la DM2 Les dystrophies myotoniques de type 1 (DM1) et de type 2 (DM2) sont des maladies qui touchent plusieurs organes, (ma[...]Article
Muscle & Nerve, 41, 6. Bedside diagnosis of rippling muscle disease in CAV3 p.A46T mutation carriers
Sundblom J ; Stalberg E ; Osterdahl M ; Rucker F ; Montelius M ; Kalimo H ; Nennesmo I ; Islander G ; Smits A ; Dahl N ; Melberg A | 2010Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Melberg A ; Kretz C ; Kalimo H ; Wallgren-Pettersson C ; Toussaint A ; Bohm J ; Stalberg E ; Laporte J | 2010http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=19932619Article
Ramachandran N, Auteur ; Munteanu I ; Wang P ; Aubourg P ; Rilstone JJ ; Israelian N ; Naranian T ; Paroutis P ; Guo R ; Ren ZP ; Nishino I ; Chabrol B ; Pellissier JF ; Minetti C ; Udd B ; Fardeau M ; Tailor CS ; Mahuran DJ ; Kissel JT ; Kalimo H ; Manolson MF ; Ackerley CA ; Minassian BA | 2009This article has been retracted. Please see Elsevier Policy on Article Withdrawal (http://www.elsevier.com/locate/withdrawalpolicy). Reason: Our paper reported the identification of mutations in the gene VMA21 in patients with X-linked Myopat[...]Article
Wallgren-Pettersson C ; Lehtokari VL ; Kalimo H ; Paetau A ; Nuutinen E ; Hackman P ; Sewry C ; Pelin K ; Udd B | 2007Comment in: More surprises in sarcomeric protein diseases. Laing NG. Brain. 2007 Jun;130(Pt 6):1453-5.Article
Hackman P ; Juvonen V ; Sarparanta J ; Penttinen M ; Aarimaa T ; Uusitalo M ; Auranen M ; Pihko H ; Alen R ; Junes M ; Lonnqvist T ; Kalimo H ; Udd B | 02/2005Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Congrès international de myologie 2005 (International Congress of Myology 2005; 9-13 mai 2005; Nantes, France) ; Vihola A ; Raheem O ; Paetau A ; Haapasalo H ; Suominen T ; Kalimo H ; Udd B | 2005Communicatin n° 142 Introduction : The muscle histopathology of myotonic dystrophy type 2 (DM2) shows nuclear clump fibers, which have been considered as a hallmark of neurogenic atrophy. We have previously shown that these and other extremely s[...]Article
Maurage CA ; Udd B ; Ruchoux MM ; Vermersch P ; Kalimo H ; Krahe R ; Delacourte A ; Sergeant N | 2005Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Sallinen R ; Vihola A ; Bachinski LL ; Huoponen K ; Haapasalo H ; Hackman P ; Zhang S ; Sirito M ; Kalimo H ; Meola G ; Horelli-Kuitunen N ; Wessman M ; Krahe R ; Udd B | 04/2004Article
Auranen M, Auteur ; Villanova M ; Muntoni F ; Fardeau M ; Scherer SW ; Kalimo H ; Minassian BA | 2000Article
Article
Udd B ; Haravuori H ; Kalimo H ; Partanen J ; Pulkkinen L ; Paetau A ; Peltonen L ; Somer H | 1998La dystrophie musculaire "tibiale" (TMD), récemment décrite, est une myopathie distale d'apparition tardive, dont le gène a été localisé sur le chromosome 2 (en 2q31). De transmission autosomique dominante, la TMD se caractérise par une atrophie[...]Article
Article
Article
Tyni T ; Majnader A ; Kalimo H ; Rapola J ; Pihko H | 1996Le déficit en LCHAD (chaîne longue de la 3-hydroxyacyl-CoA déhydrogénase) s'accompagne d'une acidose lactique et d'anomalies mitochondriales. Une étude menée auprès de 10 patients atteints (présentant la mutation G1528C) suggère que la cause de [...]Article
Saviranta P ; Lindlof M ; Lehesjoki AE ; Kalimo H ; Lang H ; Sonninen V ; Savontaus ML | 1988Accès au résumé Pubmed/to pubmed abstractArticle
Paljärvi L ; Kalimo H ; Lang H ; Savontaus ML ; Sonninen V | 1987Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract