Détail de l'auteur
Auteur Hicks D |
Documents disponibles écrits par cet auteur (15)
trié(s) par (Date de parution décroissant(e), Date de parution décroissant(e), Système de projection du document croissant(e)) | Mettre toutes les notices dans le panier | Faire une suggestion | Ajouter un critère de recherche
Article
Harris E, Auteur ; Topf A ; Barresi R ; Hudson J ; Powell H ; Tellez J ; Hicks D ; Porter A ; Bertoli M ; Evangelista T ; Marini-Betollo C ; Magnússon Ó ; Lek M ; Macarthur D ; Bushby K ; Lochmuller H ; Straub V | 2017Article
Article
Foley AR ; Quijano Roy S ; Collins J ; Straub V ; McCallum M ; Deconinck N ; Mercuri E ; Pane M ; D'Amico A ; Bertini E ; North K ; Ryan MM ; Richard P ; Allamand V ; Hicks D ; Lamandé S ; Hu Y ; Gualandi F ; Auh S ; Muntoni F ; Bonnemann CG | 2013Article
Cossins J ; Belaya K ; Hicks D ; Salih MA ; Finlayson S ; Carboni N ; Liu WW ; Maxwell S ; Zoltowska K ; Farsani GT ; Laval S ; Seidhamed MZ ; Donnelly P ; Bentley D ; McGowan SJ ; Müller J ; Palace J ; Lochmuller H ; Beeson D | 2013Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract Syndrome myasthénique congénital : 2 nouveaux gènes en cause, ALG2 et ALG14 Les syndromes myasthéniques congénitaux (SMC) sont des maladies rares caractérisées par un dysfonctionnement de l[...]Article
Sarkozy A ; Hicks D ; Hudson J ; Laval SH ; Barresi R ; Hilton-Jones D ; Deschauer M ; Harris E ; Rufibach L ; Hwang E ; Bashir R ; Walter MC ; Krause S ; van den Bergh P ; Illa I ; Pénisson-Besnier I ; De Waele L ; Turnbull DM ; Guglieri M ; Schrank B ; Schoser B ; Seeger J ; Schreiber H ; Glaser D ; Eagle M ; Bailey G ; Walters R ; Longman C ; Norwood F ; Winer J ; Muntoni F ; Hanna M ; Roberts M ; Bindoff LA ; Brierley C ; Cooper RG ; Cottrell DA ; Davies NP ; Gibson A ; Gorman GS ; Hammans S ; Jackson AP ; Khan A ; Lane R ; McConville J ; McEntagart M ; Al-Memar A ; Nixon J ; Panicker J ; Parton M ; Petty R ; Price CJ ; Rakowicz W ; Ray P ; Schapira AH ; Swingler R ; Turner C ; Wagner KR ; Maddison P ; Shaw PJ ; Straub V ; Bushby K ; Lochmuller H | 2013Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract Myopathies des ceintures : une prévalence élevée de mutations dans le gène ANO5 Les myopathies des ceintures (LGMD) sont un groupe très hétérogène de maladies musculaires d'origine génétiqu[...]Article
Pénisson-Besnier I ; Saint-Andre JP ; Hicks D ; Sarkozy A ; Croue A ; Hudson J ; Lochmuller H ; Dubas F | 2012Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Sarkozy A ; Deschauer M ; Carlier RY ; Schrank B ; Seeger J ; Walter MC ; Schoser B ; Reilich P ; Leturq F ; Radunovic A ; Behin A ; Laforet P ; Eymard B ; Schreiber H ; Hicks D ; Vaidya SS ; Glaser D ; Carlier PG ; Bushby K ; Lochmuller H ; Straub V | 2012Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Hicks D ; Hudson J ; Krause S ; Walter M ; Rufibach L ; Hwang E ; Illa I ; Van der Bergh P ; Bashir R ; Besnier-Penisson I ; Laval S ; Straub V ; Lochmuller H ; Bushby K | AFM-TELETHON | 2011Recessive mutations in the ANO5 gene cause limb girdle muscular dystrophy type 2L (LGMD2L). Patients with ANO5 mutations present with a pattern of proximal weakness affecting predominantly the pelvic girdle and leg muscles, associated with a les[...]Article
Article
Hicks D ; Lampe AK ; Laval SH ; Allamand V ; Jimenez-Mallebrera C ; Walter MC ; Muntoni F ; Quijano Roy S ; Richard P ; Straub V ; Lochmuller H ; Bushby KMD ; Bushby KM | 2009Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Lampe AK ; Zou Y ; Sudano D ; O'Brien KK ; Hicks D ; Laval SH ; Charlton R ; Jimenez-Mallebrera C ; Zhang RZ ; Finkel RS ; Tennekoon G ; Schreiber G ; van der Knaap MS ; Marks H ; Straub V ; Flanigan KM ; Chu ML ; Muntoni F ; Bushby KMD ; Bonnemann CG | 06/2008Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract 23/05/2008 - Les formes autosomiques dominantes de myopathie d’Ullrich plus fréquentes que prévu La myopathie de Bethlem et la myopathie d’Ullrich sont deux formes cliniques différentes d[...]Article
Hicks D ; Lampe AK ; Barresi R ; Charlton R ; Fiorillo C ; Bonnemann CG ; Hudson J ; Sutton R ; Lochmuller H ; Straub V ; Bushby K | 2008Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract 23/05/2008 - Un nouvel algorithme diagnostique dans la myopathie de Bethlem La myopathie de Bethlem et la myopathie d’Ullrich sont deux formes cliniques différentes dues à un même déficit[...]Article
Collectif ; Hicks D ; Lampe AK ; Laval SH ; Allamand V ; Jimenez-Mallebrera C ; Walter M ; Muntoni F ; Quijano Roy S ; Richard P ; Straub V ; Lochmuller H ; Bushby KMD | 2008Article
Jimenez-Mallebrera C ; Maioli MA ; Kim J ; Brown SC ; Feng L ; Lampe AK ; Bushby K ; Hicks D ; Flanigan KM ; Bonnemann C ; Sewry CA ; Muntoni F | 2006Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract