Détail de l'auteur
Auteur Fanin M |
Documents disponibles écrits par cet auteur (66)
trié(s) par (Date de parution décroissant(e), Date de parution décroissant(e), Système de projection du document croissant(e)) | Mettre toutes les notices dans le panier | Faire une suggestion | Ajouter un critère de recherche
Article
Cenacchi G, Auteur ; Papa V ; Costa R ; Pegoraro V ; Marozzo R ; Fanin M ; Angelini C | Germany | 07/2019Article
Savarese M, Auteur ; Torella A ; Musumeci O ; Angelini C ; Astrea G ; Bello L ; Bruno C ; Comi GP ; Di Fruscio G ; Piluso G ; Di iorio G ; Ergoli M ; Esposito G ; Fanin M ; Farina O ; Fiorillo C ; Garofalo A ; Giugliano T ; Magri F ; Minetti C ; Moggio M ; Passamano L ; Pegoraro E ; Picillo E ; Sampaolo S ; Santorelli FM ; Semplicini C ; Udd B ; Toscano A ; Politano L ; Nigro V | 09/04/2018Article
Bello L ; Campadello P ; Barp A ; Fanin M ; Semplicini C ; Soraru G ; Caumo L ; Calore C ; Angelini C ; Pegoraro E | 09/2016Article
Savarese M, Auteur ; Di Fruscio G ; Torella A ; Fiorillo C ; Magri F ; Fanin M ; Ruggiero L ; Ricci G ; Astrea G ; Passamano L ; Ruggieri A ; Ronchi D ; Tasca G ; D'Amico A ; Janssens S ; Farina O ; Mutarelli M ; Marwah VS ; Garofalo A ; Giugliano T ; Sampaolo S ; Del Vecchio Blanco F ; Esposito G ; Piluso G ; D'Ambrosio P ; Petillo R ; Musumeci O ; Rodolico C ; Messina S ; Evila A ; Hackman P ; Filosto M ; Di iorio G ; Siciliano G ; Mora M ; Maggi L ; Minetti C ; Sacconi S ; Santoro L ; Claes K ; Vercelli L ; Mongini T ; Ricci E ; Gualandi F ; Tupler R ; De Bleecker J ; Udd B ; Toscano A ; Moggio M ; Pegoraro E ; Bertini E ; Mercuri E ; Angelini C ; Santorelli FM ; Politano L ; Bruno C ; Comi GP ; Nigro V | 2016Article
Fiorillo C, Auteur ; Astrea G ; Savarese M ; Cassandrini D ; Brisca G ; Trucco F ; Pedemonte M ; Trovato R ; Ruggiero L ; Vercelli L ; D'Amico A ; Tasca G ; Pane M ; Fanin M ; Bello L ; Broda P ; Musumeci O ; Rodolico C ; Messina S ; Vita GL ; Sframeli M ; Gibertini S ; Morandi L ; Mora M ; Maggi L ; Petrucci A ; Massa R ; Grandis M ; Toscano A ; Pegoraro E ; Mercuri E ; Bertini E ; Mongini T ; Santoro L ; Nigro V ; Minetti C ; Santorelli FM ; Bruno C | 2016Article
Torella A ; Fanin M ; Mutarelli M ; Peterle E ; Del Vecchio Blanco F ; Rispoli R ; Savarese M ; Garofalo A ; Piluso G ; Morandi L ; Ricci G ; Siciliano G ; Angelini C ; Nigro V | 05/2013Accès au résumé Pubmed/to pubmed abstractArticle
Peterle E ; Fanin M ; Semplicini C ; Padilla JJV ; Nigro V ; Angelini C | 2013Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract Myopathie des ceintures de type 1F : le phénotype se précise Les myopathies des ceintures constituent un ensemble de myopathies très hétérogènes tant sur le plan génétique que clinique. Si [...]Article
Miani D ; Taylor M ; Mestroni L ; D'Aurizio F ; Finato N ; Fanin M ; Brigido S ; Proclemer A | 2012Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Fanin M ; Benedicenti F ; Fritegotto C ; Nascimbeni AC ; Peterle E ; Stanzial F ; Cristofoletti A ; Castellan C ; Angelini C | 2012Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Ricci G ; Scionti I ; Ali G ; Volpi L ; Zampa V ; Fanin M ; Angelini C ; Politano L ; Tupler R ; Siciliano G | 2012Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Cacciottolo M ; Numitone G ; Aurino S ; Caserta IR ; Fanin M ; Politano L ; Minetti C ; Ricci E ; Piluso G ; Angelini C ; Nigro V | 2011Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Cenacchi G ; Papa V ; Fanin M ; Pegoraro E ; Angelini C | 2011Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Objective: To describe clinical, muscle histopathological and genetic features of a large Italian-Spanish family with autosomal dominant LGMD, previously mapped to 7q32.2-32.2 (LGMD1F) without mutations in the Filamin C. A pedigree with 153 fami[...]Article
Anichini A ; Fanin M ; Vianey-Saban C ; Cassandrini D ; Fiorillo C ; Angelini C | 2011Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract 02/12/2010 - Corrélations génotype/phénotype dans le déficit en carnitine-palmitoyl transférase de type 2 Le déficit en carnitine-palmitoyl transférase de type 2 (CPT2) est une maladie au[...]Article
Angelini C ; Nardetto L ; Borsato C ; Padoan R ; Fanin M ; Nascimbeni AC ; Tasca E | 2010Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract 09/03/2010 - Une comparaison de l’évolution clinique des calpainopathies et des dysferlinopathies Les dystrophies musculaires des ceintures (''Limb Girdle Muscular Dystrophy'' ou LGMD) s[...]Article
Fanin M ; Nascimbeni AC ; Tasca E ; Angelini C | 2009Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Fanin M ; Nascimbeni AC ; Aurino S ; Tasca E ; Pegoraro E ; Nigro V ; Angelini C | 2009Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Martignago S ; Fanin M ; Albertini E ; Pegoraro E ; Angelini C | 2009Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract 20/03/2009 - Les deux types de myasthénies autoimmunes (avec anticorps anti-RAch ou anti-MusK) présentent des signes distinctifs au niveau histologique La myasthénie autoimmune est une u[...]Article
Congrès international de myologie 2008 (International Congress of Myology 2008; 26-30 mai 2008; Marseille, France) ; Sandona D ; Gastaldello S ; Franzoso S ; Fanin M ; Angelini C ; Vidal J ; Basse N ; Reboud-Ravaux M ; Betto R | 2008Sarcoglycanopathies are progressive muscle wasting disorders caused by genetic defects of four proteins, ?-, ?-, ?-, and ?-sarcoglycan, elements of a key transmembrane complex of striated muscle. The proper assembly of the sarcoglycan complex re[...]Article
Nascimbeni AC ; Fanin M ; Tasca E ; Angelini C | 2008Accès au résumé PubMed / to PubMed abstractArticle
Collectif ; Trimarco A ; Torella A ; Cuomo A ; Bassi MT ; Fanin M ; Galluzzi G ; Minetti C ; Politano L ; Nigro V | 2008Article
Fanin M ; Nardetto L ; Nascimbeni AC ; Tasca E ; Spinazzi M ; Padoan R ; Angelini C | 2007Accès au résumé PubMed / to PubMed abstract 12/07/2007 - Corrélations génotype-phénotype dans la myopathie des ceintures avec déficit en calpaïne (LGMD 2A) : à propos d’une cohorte de patients italiens La myopathie des ceintures de[...]