Détail de l'auteur
Auteur Claeys KG |
Documents disponibles écrits par cet auteur (66)
trié(s) par (Date de parution décroissant(e), Date de parution décroissant(e), Système de projection du document croissant(e)) | Mettre toutes les notices dans le panier | Faire une suggestion | Ajouter un critère de recherche
Article
van Kooten HA ; Horton MC ; Wenninger S ; Babacic H ; Schoser B ; Lefeuvre C ; Taouagh N ; Laforet P ; Segovia S ; Diaz-Manera J ; Claeys KG ; Mongini T ; Musumeci O ; Toscano A ; Hundsberger T ; Brusse E ; van Doorn PA ; van der Ploeg AT ; van der Beek NAME | 28/08/2024Article
Holzer MT ; Uruha A ; Roos A ; Hentschel A ; Schänzer A ; Weis J ; Claeys KG ; Schoser B ; Montagnese F ; Goebel HH ; Huber M ; Leonard-Louis S ; Kötter I ; Streichenberger N ; Gallay L ; Benveniste O ; Schneider U ; Preusse C ; Krusche M ; Stenzel W | 16/07/2024Article
De Bleecker JL ; Remiche G ; Alonso-Jimenez A ; Van Parys V ; Bissay V ; Delstanche S ; Claeys KG | 22/04/2024Article
Article
Xu IRL ; Danzi MC ; Ruiz A ; Raposo J ; De Jesus YA ; Reilly MM ; Cortese A ; Shy ME ; Scherer SS ; Herrmann DN ; Fridman V ; Baets J ; Saporta M ; Seyedsadjadi R ; Stojkovic T ; Claeys KG ; Patel P ; Feely S ; Rebelo AP ; Dohrn MF ; Zuchner S | 05/04/2024Article
De Wel B ; Iterbeke L ; Huysmans L ; Peeters R ; Goosens V ; Dubuisson N ; van den Bergh P ; van Parijs V ; Remiche G ; De Waele L ; Maes F ; Dupont P ; Claeys KG | 20/03/2024Article
Topf A ; Cox D ; Zaharieva IT ; Di Leo V ; Sarparanta J ; Jonson PH ; Sealy IM ; Smolnikov A ; White RJ ; Vihola A ; Savarese M ; Merteroglu M ; Wali N ; Laricchia KM ; Venturini C ; Vroling B ; Stenton SL ; Cummings BB ; Harris E ; Marini-Bettolo C ; Diaz-Manera J ; Henderson M ; Barresi R ; Duff J ; England EM ; Patrick J ; Al-Husayni S ; Biancalana V ; Beggs AH ; Bodi I ; Bommireddipalli S ; Bonnemann CG ; Cairns A ; Chiew MT ; Claeys KG ; Cooper ST ; Davis MR ; Donkervoort S ; Erasmus CE ; Fassad MR ; Genetti CA ; Grosmann C ; Jungbluth H ; Kamsteeg EJ ; Lornage X ; Loscher WN ; Malfatti E ; Manzur A ; Marti P ; Mongini TE ; Muelas N ; Nishikawa A ; O'Donnell-Luria A ; Ogonuki N ; O'Grady GL ; O'Heir E ; Paquay S ; Phadke R ; Pletcher BA ; Romero NB ; Schouten M ; Shah S ; Smuts I ; Sznajer Y ; Tasca G ; Taylor RW ; Tuite A ; van den Bergh P ; VanNoy G ; Voermans NC ; Wanschitz JV ; Wraige E ; Yoshimura K ; Oates EC ; Nakagawa O ; Nishino I ; Laporte J ; Vilchez JJ ; Macarthur DG ; Sarkozy A ; Cordell HJ ; Udd B ; Busch-Nentwich EM ; Muntoni F ; Straub V | 03/2024Article
Schoser B ; Kishnani PS ; Bratkovic D ; Byrne BJ ; Claeys KG ; Diaz-Manera J ; Laforet P ; Roberts M ; Toscano A ; van der Ploeg AT ; Castelli J ; Goldman M ; Holdbrook F ; Sitaraman Das S ; Wasfi Y ; Mozaffar T | 28/02/2024Article
Atalaia A ; Wandrei D ; Lalout N ; Thompson R ; Tassoni A ; 't Hoen PAC ; Athanasiou D ; Baker SA ; Sakellariou P ; Paliouras G ; D'Angelo C ; Horvath R ; Mancuso M ; van der Beek N ; Kornblum C ; Kirschner J ; Pareyson D ; Bassez G ; Blacas L ; Jacoupy M ; Eng C ; Lamy F ; Plançon JP ; Haberlova J ; Brusse E ; Hoeijmakers JGJ ; de Visser M ; Claeys KG ; Paradas C ; Toscano A ; Silani V ; Gyenge M ; Reviers E ; Hamroun D ; Vroom E ; Wilkinson MD ; Lochmuller H ; Evangelista T | 14/02/2024Article
Allen NM ; O'Rahelly M ; Eymard B ; Chouchane M ; Hahn A ; Kearns G ; Kim DS ; Byun SY ; Nguyen CE ; Schara-Schmidt U ; Kolbel H ; Della Marina A ; Schneider-Gold C ; Roefke K ; Thieme A ; van den Bergh P ; Avalos G ; Álvarez-Velasco R ; Natera-de Benito D ; Cheng MHM ; Chan WK ; Wan HS ; Thomas MA ; Borch L ; Lauzon J ; Kornblum C ; Reimann J ; Mueller A ; Kuntzer T ; Norwood F ; Ramdas S ; Jacobson LW ; Jie X ; Fernandez-Garcia MA ; Wraige E ; Lim M ; Lin JP ; Claeys KG ; Aktas S ; Oskoui M ; Hacohen Y ; Masud A ; Leite MI ; Palace J ; De Vivo D ; Vincent A ; Jungbluth H | 15/05/2023Article
Berrih-Aknin S ; Palace J ; Meisel A ; Claeys KG ; Muppidi S ; Saccà F ; Amini F ; Larkin M ; Quinn C ; Beauchamp J ; Philips G ; De Ruyck F ; Ramirez J ; Paci S | 11/05/2023Article
Article
de Bruyn A ; Montagnese F ; Holm-Yildiz S ; Poulsen NS ; Stojkovic T ; Behin A ; Palmio J ; Jokela M ; De Bleecker JL ; de Visser M ; van der Kooi AJ ; Ten Dam L ; Dominguez Gonzalez C ; Maggi L ; Gallone A ; Kostera-Pruszczyk A ; Macias A ; Łusakowska A ; Nedkova V ; Olive M ; Álvarez-Velasco R ; Wanschitz J ; Paradas C ; Mavillard F ; Querin G ; Fernandez-Eulate G ; Quinlivan R ; Walter MC ; Depuydt CE ; Udd B ; Vissing J ; Schoser B ; Claeys KG | England | 13/03/2023Article
Dewilde S ; Philips G ; Paci S ; Beauchamp J ; Chiroli S ; Quinn C ; Day L ; Larkin M ; Palace J ; Berrih-Aknin S ; Claeys KG ; Muppidi S ; Mantegazza R ; Saccà F ; Meisel A ; Bassez G ; Murai H ; Janssen MF | England | 31/01/2023Article
Vulsteke JB ; Derua R ; Dubucquoi S ; Coutant F ; Sanges S ; Goncalves D ; Wuyts G ; De Haes P ; Blockmans D ; Wuyts WA ; Claeys KG ; De Langhe E ; Fabien N ; Bossuyt X | England | 26/12/2022Article
Ranu N ; Laitila J ; Dugdale HF ; Mariano J ; Kolb JS ; Wallgren-Pettersson C ; Witting N ; Vissing J ; Vilchez JJ ; Fiorillo C ; Zanoteli E ; Auranen M ; Jokela M ; Tasca G ; Claeys KG ; Voermans NC ; Palmio J ; Huovinen S ; Moggio M ; Beck TN ; Kontrogianni-Konstantopoulos A ; Granzier H ; Ochala J | England | 17/12/2022Article
Schiava M ; Ikenaga C ; Villar-Quiles RN ; Caballero-Ávila M ; Topf A ; Nishino I ; Kimonis V ; Udd B ; Schoser B ; Zanoteli E ; Souza PVS ; Tasca G ; Lloyd T ; Lopez-de Munain A ; Paradas C ; Pegoraro E ; Nadaj-Pakleza A ; De Bleecker J ; Badrising U ; Alonso-Jimenez A ; Kostera-Pruszczyk A ; Miralles F ; Shin JH ; Bevilacqua JA ; Olive M ; Vorgerd M ; Kley R ; Brady S ; Williams T ; Dominguez-Gonzalez C ; Papadimas GK ; Warman J ; Claeys KG ; de Visser M ; Muelas N ; Laforet P ; Malfatti E ; Alfano LN ; Nair SS ; Manousakis G ; Kushlaf HA ; Harms MB ; Nance C ; Ramos-Fransi A ; Rodolico C ; Hewamadduma C ; Cetin H ; Garcia-Garcia J ; Pal E ; Farrugia ME ; Lamont PJ ; Quinn C ; Nedkova-Hristova V ; Peric S ; Luo S ; Oldfors A ; Taylor K ; Ralston S ; Stojkovic T ; Weihl C ; Diaz-Manera J | England | 27/07/2022Article
Article
De Wel B ; Huysmans L ; Peeters R ; Goosens V ; Ghysels S ; Byloos K ; Putzeys G ; D'Hondt A ; De Bleecker JL ; Dupont P ; Maes F ; Claeys KG | United States | 16/05/2022Article
Berrih-Aknin S ; Claeys KG ; Law N ; Mantegazza R ; Murai H ; Saccà F ; Dewilde S ; Janssen MF ; Bagshaw E ; Kousoulakou H ; Larkin M ; Beauchamp J ; Leighton T ; Paci S | 20/07/2021Article
De Wel B ; Willaert S ; Nadaj-Pakleza A ; Aube-Nathier AC ; Testelmans D ; Buyse B ; Claeys KG | England | 26/12/2020Article
Vanherpe P ; Fieuws S ; D'Hondt A ; Bleyenheuft C ; Demaerel P ; De Bleecker J ; van den Bergh P ; Baets J ; Remiche G ; Verhoeven K ; Delstanche S ; Toussaint M ; Buyse B ; Van Damme P ; Depuydt CE ; Claeys KG | 04/2020Article
Servian Morilla E ; Cabrera-Serrano M ; Johnson K ; Pandey A ; Ito A ; Rivas E ; Chamova T ; Muelas N ; Mongini T ; Nafissi S ; Claeys KG ; Grewal RP ; Takeuchi M ; Hao H ; Bonnemann C ; Lopes Abath Neto O ; Medne L ; Brandsema J ; Topf A ; Taneva A ; Vilchez JJ ; Tournev I ; Haltiwanger RS ; Takeuchi H ; Jafar-Nejad H ; Straub V ; Paradas C | Germany | 01/2020Article
Alonso Perez J ; Gonzalez-Quereda L ; Bello L ; Guglieri M ; Straub V ; Gallano P ; Semplicini C ; Pegoraro E ; Zangaro V ; Nascimento A ; Ortez C ; Comi GP ; Dam LT ; de Visser M ; van der Kooi AJ ; Garrido C ; Santos M ; Schara U ; Gangfus A ; Lokken N ; Storgaard JH ; Vissing J ; Schoser B ; Dekomien G ; Udd B ; Palmio J ; D'Amico A ; Politano L ; Nigro V ; Bruno C ; Panicucci C ; Sarkozy A ; Abdel Mannan O ; Alonso-Jimenez A ; Claeys KG ; Gomez-Andres D ; Munell F ; Costa-Comellas L ; Haberlova J ; Rohlenova M ; Elke V ; De Bleecker JL ; Dominguez Gonzalez C ; Tasca G ; Weiss C ; Deconinck N ; Fernandez Torron R ; Lopez de Munain A ; Camacho-Salas A ; Melegh B ; Hadzsiev K ; Leonardis L ; Koritnik B ; Garibaldi M ; de Leon-Hernandez JC ; Malfatti E ; Fraga-Bau A ; Richard I ; Illa I ; Diaz-Manera J | England | 2020Article
De Wel B ; Goosens V ; Sobota A ; Van Camp E ; Geukens E ; Van Kerschaver G ; Jagut M ; Claes K ; Claeys KG | Germany | 2020